会長方針
流山ライオンズクラブ会長スローガン(L滝川 靖史)


幹事 L古坂 多 会長 L滝川 靖史 会計 L大橋 和典

会長方針
本年度、流山ライオンズクラブはCN50周年という大きな節目を迎えます。
半世紀にわたり、この地域に根ざし、「We Serve」の精神のもと奉仕を積み重ねてこられた諸先輩方の歩みに、深い敬意と感謝を申し上げます。
私たちはこの記念すべき年のテーマに、
屯³ We Serve(たむろ さんじょう ウィサーブ)
〜 集いが力となり、奉仕は未来へ 〜
を掲げました。
「屯」という字は、多くの人が集うこと、そして守るためにそこに在ること、という意味です。
志ある者が集うことで、新たな知恵が生まれ、力が生まれ、未来への可能性が広がります。
人が集えば、知恵が生まれる。
仲間が集えば、力が生まれる。
想いが集えば、地域の未来が生まれる。
一人では成し得ないことも、志を同じくする仲間が集えば大きな力となります。
物事の始まりには迷いや試練がある。
しかし志ある者が集えば、その困難は成長の力へと変わる。
“集う力”を三乗のように広げ、掛け合わせ、次の時代へとつないでいく。
それが「屯³ We Serve」に込めた想いであり、未来へと進む私たちの姿そのものです。
流山ライオンズクラブは、単なる奉仕団体ではありません。
人と人がつながり、志が集い、知恵と力が交わることで、地域をより良くする新たな価値を生み出す「場」を目指します。
その実現に向け、本年度は会員数40名の達成をミッションとして掲げ、仲間の輪を広げながら、より大きな奉仕と地域貢献を推進してまいります。
CN50周年は、これまでを祝うだけの年ではありません。
次の50年への出発点です。
先輩方から受け継いだ志を大切にしながら、新しい仲間、新しい発想、新しい奉仕にも挑戦し、地域とともに歩むクラブとして、さらに進化してまいりましょう。
集いが力となり、奉仕は未来へ
この言葉を胸に、会員の皆さまとともに心を一つにし、実りある一年を築いてまいりたいと思います。
どうぞご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
重点施策
- 各委員会の業務効率化と活性化。オンライン活用への注力
- 100%出席例会の実施
- 継続事業の推進(手をつなぐ親の会との事業企画、献血推進、薬物乱用防止活動推進、奉仕デー等)
- 薬物乱用防止教室の実施
- 会員増強運動(新メンバーの獲得、例会へのビジター招聘、会員候補者との交流活動)
- 支援事業の協力(必要とされる支援)
- 災害支援活動の協力(被災地への必要とされる支援)
- CN50周年特別事業の開催(流山盲人将棋大会 4月開催)
- CN50周年記念式典の開催(5月開催)
- CN50周年記念事業の実施
- 地区年次大会への協力
バックナンバー
過去の会長方針はこちらからご覧になれます。
2025〜2026 流山ライオンズクラブ会長スローガン(L染野 和廣)
2024〜2025 流山ライオンズクラブ会長スローガン(L古坂 多)
2023〜2024 流山ライオンズクラブ会長スローガン(L土屋 純一)
2022〜2023 流山ライオンズクラブ会長スローガン(L前嶋 賢)
2021〜2022 流山ライオンズクラブ会長スローガン(L關 健一)
2020〜2021 流山ライオンズクラブ会長スローガン(L米津 浩一)
2019〜2020 流山ライオンズクラブ会長スローガン(L金谷 和彦)
2018〜2019 流山ライオンズクラブ会長スローガン(L海老原 新蔵)
2017〜2018 流山ライオンズクラブ会長スローガン(L大橋 和典)
2016〜2017 流山ライオンズクラブ会長スローガン(L野能 孝真)
2015〜2016 流山ライオンズクラブ会長スローガン(L.鏑木 松幸)
2014〜2015 流山ライオンズクラブ会長スローガン(L.橋場 秀哉)
2013〜2014 流山ライオンズクラブ会長スローガン(L.関口 和恵)
2012〜2013 流山ライオンズクラブ会長スローガン(L.岡田 武)
歴代三役
流山ライオンズクラブの歴代三役
| 会長 | 幹事 | 会計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古川 満 | 松本 守郎 | 皆川 春安 | 1977.1 |
| 2 | 山下 収 | 伊藤 實 | 花野井 源壽 | 1978.7 |
| 3 | 石井 満 | 若林 時一郎 | 穂苅 通則 | 1979.7 |
| 4 | 皆川 春安 | 花野井 源壽 | 高田 正博 | 1980.7 |
| 5 | 松本 守郎 | 江原 敏夫 | 窪田 幸一郎 | 1981.7 |
| 6 | 三須 美喜雄 | 高田 正博 | 若林 時一郎 | 1982.7 |
| 7 | 藤井 常春 | 岡田 武 | 成川 圀雄 | 1983.7 |
| 8 | 小谷 正太郎 | 戸部 正俊 | 牧野 皖春 | 1984.7 |
| 9 | 斎藤 太嘉志 | 高市 正義 | 大塚 俊雄 | 1985.7 |
| 10 | 花野井 源壽 | 木村 喜久 | 秋元 勝夫 | 1986.7 |
| 11 | 伊藤 實 | 五十嵐 正利 | 本田 賢之助 | 1987.7 |
| 12 | 佐藤 清一 | 多田 誠美 | 宮下 頼明 | 1988.7 |
| 13 | 石塚 三喜夫 | 若林 睦也 | 鈴木 文男 | 1989.7 |
| 14 | 染野 淳三 | 岡本 光雄 | 益子 良美 | 1990.7 |
| 15 | 江原 敏夫 | 椎橋 建一 | 豊島 啓行 | 1991.7 |
| 16 | 大塚 弘年 | 松下 幸治 | 山田 勲 | 1992.7 |
| 17 | 大塚 俊雄 | 新倉 隆 | 海老名 俊行 | 1993.7 |
| 18 | 戸部 正俊 | 駒井 保夫 | 芹澤 四朗 | 1994.7 |
| 19 | 多田 誠美 | 宮下 頼明 | 松下 幸治 | 1995.7 |
| 20 | 岡田 武 | 豊田 勝利 | 五十嵐 正利 | 1996.7 |
| 21 | 甲田 義明 | 新倉 隆 | 若菜 三津男 | 1997.7 |
| 22 | 若林 睦也 | 鈴木 文男 | 鈴木 孝行 | 1998.7 |
| 23 | 秋元 勝夫 | 豊島 啓行 | 海老名 俊行 | 1999.7 |
| 24 | 岡本 光雄 | 森 啓一郎 | 佐藤 修次 | 2000.7 |
| 25 | 高市 正義 | 水嶋 幸夫 | 鈴木 孝行 | 2001.7 |
| 26 | 豊田 勝利 | 三ケ田 英雄 | 大川 義夫 | 2002.7 |
| 27 | 新倉 隆 | 若菜 三津男 | 駒井 保夫 | 2003.7 |
| 28 | 鈴木 孝行 | 宮下 頼明 | 鈴木 文男 | 2004.7 |
| 29 | 佐藤 修次 | 岡本 光雄 | 三ケ田 英雄 | 2005.7 |
| 30 | 豊島 啓行 | 鈴木 孝行 | 駒井 保夫 | 2006.7 |
| 31 | 水嶋 幸夫 | 新倉 隆 | 田中 武 | 2007.7 |
| 32 | 三ケ田 英雄 | 佐藤 修次 | 宮下 頼明 | 2008.7 |
| 33 | 伊藤 實 | 秋元 勝夫 | 大川 義夫 | 2009.7 |
| 34 | 田中 武 | 豊田 勝利 | 宮下 頼明 | 2010.7 |
| 35 | 小谷 正太郎 | 三ケ田 英雄 | 鏑木 松幸 | 2011.7 |
| 36 | 岡田 武 | 佐藤 修次 | 浦野 善子 | 2012.7 |
| 37 | 関口 和恵 | 野能 孝真 | 上原 良子 | 2013.7 |
| 38 | 橋場 秀哉 | 大橋 和典 | 佐藤 修次 | 2014.7 |
| 39 | 鏑木 松幸 | 岡田 武 | 大石 眞人 | 2015.7 |
| 40 | 野能 孝真 | 金谷 和彦 | 前嶋 賢 | 2016.7 |
| 41 | 大橋 和典 | 橋場 秀哉 | 福田 夏子 | 2017.7 |
| 42 | 海老原 新蔵 | 岡田 武 | 関口 和恵 | 2018.7 |
| 43 | 金谷 和彦 | 野能 孝真 | 中久木 守 | 2019.7 |
| 44 | 米津 浩一 | 鏑木 松幸 | 林 栄 | 2020.7 |
| 45 | 關 健一 | 大橋 和典 | 上原 良子 | 2021.7 |
| 46 | 前嶋 賢 | 海老原 新蔵 | 関口 和恵 | 2022.7 |
| 47 | 土屋 純一 | 米津 浩一 | 中久木 守 | 2023.7 |
| 48 | 古坂 多 | 金谷 和彦 | 大橋 和典 | 2024.7 |
| 49 | 染野 和廣 | 前嶋 賢 | 野能 孝真 | 2025.7 |
| 50 | 滝川 靖史 | 古坂 多 | 大橋 和典 | 2026.7 |
流山ライオネスクラブの歴代三役
| 会長 | 幹事 | 会計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水野 愛子 | 苫米地 文代 | 渡辺 幸子 | 1987.11 |
| 2 | 内藤 いつ | 木元 久美栄 | 浦野 善子 | 1989.7 |
| 3 | 山梨 美代子 | 西村 憲子 | 岡田 房子 | 1990.7 |
| 4 | 横須賀 綾子 | 水野 愛子 | 畠山 しず子 | 1991.7 |
| 5 | 苫米地 文代 | 関口 和恵 | 木元 久美栄 | 1992.7 |
| 6 | 浦野 善子 | 神田 英子 | 大津 千津子 | 1993.7 |
| 7 | 畠山 しず子 | 林 栄 | 関口 和恵 | 1994.7 |
| 8 | 渡辺 幸子 | 木崎 裕佳 | 水野 愛子 | 1995.7 |
| 9 | 関口 和恵 | 時任 きよ子 | 福田 夏子 | 1996.7 |
| 10 | 林 栄 | 永山 準子 | 関 和子 | 1997.7 |
| 11 | 神田 英子 | 大津 千津子 | 矢野 恵子 | 1998.7 |
| 12 | 木崎 裕佳 | 吉田 信子 | 水野 愛子 | 1999.7 |
| 13 | 水野 愛子 | 加藤 キミ子 | 横須賀 綾子 | 2000.7 |
| 14 | 吉田 信子 | 浦野 善子 | 上原 良子 | 2001.7 |
| 15 | 畠山 しず子 | 福田 夏子 | 佐々木 千代子 | 2002.7 |
| 16 | 林 栄 | 木崎 裕佳 | 佐々木 千代子 | 2003.7 |
| 17 | 上原 良子 | 神田 英子 | 浦野 善子 | 2004.7 |
| 18 | 水野 愛子 | 木崎 裕佳 | 吉田 信子 | 2005.7 |
